<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Rigel Engineering Srl</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[internonave]]></title>
			<description><![CDATA[Area interna della nave da ispezionare]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/internonave.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/internonave.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[internonave]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Area interna della nave da ispezionare]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_internonave.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></title>
			<description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS    ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090009.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090009.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS    ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_p6090009.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></title>
			<description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090008.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090008.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_p6090008.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></title>
			<description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS      ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090005.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090005.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS      ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_p6090005.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></title>
			<description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090004.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/p6090004.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA         ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_p6090004.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[minoas-pagina-18-di-146]]></title>
			<description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/minoas-pagina-18-di-146.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/minoas-pagina-18-di-146.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[minoas-pagina-18-di-146]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_minoas-pagina-18-di-146.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[minoas-pagina-16-di-146]]></title>
			<description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/minoas-pagina-16-di-146.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/minoas-pagina-16-di-146.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[minoas-pagina-16-di-146]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Esempi di sensori nel Sistema MINOAS ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_minoas-pagina-16-di-146.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[minoas-pagina-15-di-146]]></title>
			<description><![CDATA[Architettura del Sistema MINOAS ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/minoas-pagina-15-di-146.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/minoas-pagina-15-di-146.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[minoas-pagina-15-di-146]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Architettura del Sistema MINOAS ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/minoas/thumbs/thumbs_minoas-pagina-15-di-146.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[imeasy_big]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/imeasy/imeasy_big.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/imeasy/imeasy_big.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[imeasy_big]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/imeasy/thumbs/thumbs_imeasy_big.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[imeasy_big]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/imeasy/imeasy_big.gif]]></link>
			<media:content url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/imeasy/imeasy_big.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[imeasy_big]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.rigel.li.it/site/wp-content/gallery/imeasy/thumbs/thumbs_imeasy_big.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Rigel Engineering Srl (http://www.rigel.li.it/site)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

